当前位置:梓埠社区村务公开 返回
梓埠镇2021年1-6月份临时救助资金发放表
公开单位:

梓埠社区

发布时间:

2021-09-10

公开类别:

村务公开

索引号:

10061

梓埠镇2021年1-6月份临时救助资金发放表
序号 村(居)委会 姓名 身份证号码 救助对象类别 是否建档立卡贫困户 救助原因 救助金额(元) 一卡通账号
1 燃湖 李永河 362331********1333 其他 生活困难  600 168320********8631
2 玉津 汪文新 362331********131X 其他 生活困难  600 622682********90636
3 渡港 孙匤炉 362331********1310 其他 生活困难  1800 168320********745
4 渡港 徐亿凤 362331********1336 其他 生活困难  600 168320********3657
5 渡港 徐有远 362333********31310 其他 生活困难  800 622682********59121
6 椒源 王珍珠 362331********1314 其他 生活困难  1200 168330********818
7 河东 陶秋英 362331********1364 低保 生活困难  1600 168320********1463
8 河东 施加米 362331********1312 低保 生活困难  1500 168320********5712
9 余卢 黄武兴 362331********1332 其他 生活困难  600 168320********725
10 余卢 余炳寿 362331********1318 其他 生活困难  800 168320********110
11 五一 胡长宽 362331********1313 其他 生活困难  1000 168330********831
12 燃湖 张萍 362331********1322 其他 生活困难  1000 168320********368
13 渡港 汪学义 362331********1316 低保 生活困难  1400 168320********0081
14 河东 熊福兴 362331********131X 特困人员 生活困难  400 168330********6041
15 李家 黄从根 362331********1332 低保 生活困难  1900 168330********411
16 五一 朱国灯 362331********1399 其他 生活困难  600 168330********503
17 周湾 周雨河 362331********1316 其他 生活困难  600 168330********351
18 椒源 王正雨 362331********1311 其他 生活困难  1200 168330********337
19 白竹 余灯香 362331********1322 其他 生活困难  800 168320********5310
20 共和 蔡如春 362331********1317 其他 生活困难  1500 168320********5363
21 联合 宋想娇 362331********1323 其他 生活困难  1500 622682********00574
22 共和 蔡通霞 362331********1317 其他 生活困难  1800 168320********5966
23 共和 罗贤龙 362331********131X 其他 生活困难  600 168320********3133
24 河东 胡雨富 362331********1314 其他 生活困难  800 168330********753
25 余卢 余武寿 362331********1336 其他 生活困难  800 622682********69616
26 五一 程美莲 362331********1328 其他 生活困难  600 168320********5676
27 渡港 段银花 362331********1325 其他 低保户周致龙死亡 1000 622682********63768
28 联合 刘有娇 362331********1328 其他 生活困难  1600 622682********89417
29 后张 张牡秀 362331********1323 其他 生活困难  1200 622682********39893
30 共和 蔡保婷 362331********1314 其他 生活困难  1900 622682********80366
31 河东 胡瑞庭 362331********1334 其他 生活困难  1200 168330********328
32 燃湖 李淼廷 362331********131X 其他 生活困难  600 168320********9168
33 联合 方本文 362331********1318 其他 生活困难  600 168320********865
34 联合 凤鸣岗 362331********1318 其他 生活困难  600 168320********701
35 燃湖 李茶英 362331********1363 其他 生活困难  2000 622682********51633
36 五一 张莲秀 362331********1327 低保 生活困难 1400 168320********2344
37 燃湖 徐洪斌 362331********1312 低保 生活困难 1000 168320********553
38 椒源 陶心山 362331********1317 其他 生活困难 1000 168320********5350
39 李家 李德晚 362331********1351 低保 生活困难 800 168330********928
40 椒源 王世久 362331********1311 其他 生活困难 1200 168330********691
41 椒源  杨通选  362331********131X 其他 生活困难 600 168330********310
42 白竹 吴教仙 362331********1332 其他 生活困难 400 168320********237
43 白竹 吴教文 362331********131X 低保 生活困难 400 168320********237
44 渡港 段永晶 362331********1313 低保 生活困难 800 168320********363
45 乐安 蔡动和 362331********1310 其他 生活困难 800 168320********6005
46 乐安 黄福兰 362331********1324 其他 生活困难 300 168320********7324
47 乐安 李凤枝 362331********1314 其他 生活困难 500 168320********3326
48 乐安 江民主 362331********1331 其他 生活困难 400 622682********67054
49 乐安 李万盛 362331********1314 其他 生活困难 400 622682********24803
50 乐安 易仁民 362331********1310 其他 生活困难 1800 168320********642
51 余卢 胡理琴 362331********1409 低保 生活困难 1500 622682********99372
52 余卢 芦正章 362331********1319 低保 生活困难 800 622682********46383
53 余卢 芦雨豪 361129********1355 低保 生活困难 600 622682********35378
54 燃湖 蔡龙娇 362331********1324 低保 生活困难 1200 168320********8834
55 玉津 张景余 362331********1310 其他 生活困难 800 168300********8917
56 玉津 张星火 362331********1318 其他 生活困难 900 168320********0785
57 玉津 韩菊英 362331********134X 其他 生活困难 800 168320********4396
58 联合 宋明有 362331********1334 其他 生活困难 1000 168320********120
59 联合 蔡晓梅 362331********1347 其他 生活困难 900 168320********0096
60 联合 陶细根 362331********1332 其他 生活困难 600 168320********424
61 联合 胡光峰 362331********131X 低保 生活困难 1400 168320********7862
62 联合 喻胜才 362331********1332 其他 生活困难 1000 168320********430
63 后张 董武贵 362331********1318 其他 生活困难 600 168330********022
64 后张 张象裕 362331********1314 其他 生活困难 600 168330********111
65 后张 张明火 362331********1315 其他 生活困难 800 168330********2717
66 后张 张象栋 362331********131X 其他 生活困难 1200 168330********633
67 后张 杨发枝 362331********1319 其他 生活困难 600 168330********689
68 后张 杨浪枝 362331********1315 其他 生活困难 1200 168330********267
69 后张 汪彩花 362331********1327 其他 生活困难 800 168320********3442
70 联合 胡胜年 362331********1318 其他 生活困难 1800 168320********788
71 联合 宋炜 362331********1314 其他 生活困难 1600 622682********16230
72 联合 邱加寿 362331********1318 其他 生活困难 800 168320********082
73 共和 蔡关云 362331********1330 其他 生活困难 1800 168320********2129
74 余卢 张德桂 362331********1355 其他 生活困难 1000 168320********522
75 余卢 余德模 362331********1317 低保 生活困难 1600 168320********0853
76 余卢 李光明 362331********1319 低保 生活困难 1600 168320********097
77 燃湖 蔡仁鉴 362331********1310 低保 生活困难 1000 168320********399
78 白竹 吴书远 362331********1319 其他 生活困难 800 168320********159
79 白竹 邱有生 362331********1316 其他 生活困难 800 168320********476
80 白竹 吴珠妹 362331********1362 其他 生活困难 600 168320********164
81 白竹 吴书末 362331********1331 其他 生活困难 800 168320********2041
82 周湾 周雨火 362331********1315 低保 生活困难 1000 168330********434
83 周湾 周雨干 362331********1337 其他 生活困难 900 168320********0085
84 周湾 周雨灯 362331********1310 低保 生活困难 1000 168330********151
85 周湾 周佳圆 361129********1339 低保 生活困难 900 168320********5589
86 白竹 汪常娥 362331********1364 低保 生活困难 1200 168320********3827
87 白竹 吴书堂 362331********1315 低保 生活困难 1200 168320********9172
88 周湾 周路霜 362331********131X 特困人员 生活困难 1200 168330********3191
89 周湾 周康冰 361129********1311 低保 生活困难 800 168330********755
90 共和 蔡福桂 362331********1310 其他 生活困难 800 168320********1731
91 周湾 王细连 362331********1328 低保 生活困难 1500 168300********8495
92 白竹 吴教喜 362331********1357 低保 生活困难 2000 168320********8552
93 兰塘 余选团 362331********1372 其他 生活困难 1800 168330********862
94 渡港 杨德标 362331********1319 低保 生活困难 1000 168320********9325
95 玉津 张运凑 362331********1313 低保 生活困难 800 168320********9995
96 白竹 吴教虎 362331********1357 低保 生活困难 1200 168320********399
97 椒源 杨通达 362331********1314 低保 生活困难 1200 168330********416
98 椒源 陶光行 362331********1317 低保 生活困难 600 168330********871
99 椒源 陶光末 362331********1356 低保 生活困难 600 168330********647
100 椒源 陶心东 362331********1318 五保 生活困难 600 168330********0884
101 乐安 汪小兰 362331********1409 其他 生活困难  400 622682********78436
102 联合 宋金华 362331********1350 其他 生活困难  1800 622682********91079
103 余卢 李映江 362331********1313 其他 生活困难  1800 168320********129
104 联合 胡胜江 362331********1312 其他 生活困难  400 622682********35009
105 联合 胡光森 362331********1311 其他 生活困难  400 168320********745
106 联合 徐时武 362331********1315 其他 生活困难  400 168320********089
107 联合 喻健才 362331********133X 其他 生活困难  400 168320********624
108 联合 方本顺 362331********1315 其他 生活困难  400 168320********478
109 联合 张义厚 362331********1311 其他 生活困难  400 622682********74518
110 联合 徐道亮 362333********11330 其他 生活困难  800 168320********787
111 联合 邱加富 362331********1312 其他 生活困难  400 168320********5067
112 联合 凤应祖 362331********1312 其他 生活困难  400 168320********672
113 联合 邱加禄 362331********1378 其他 生活困难  800 168320********6800
114 联合 胡金娇 362331********1327 其他 生活困难  400 622682********76497
115 联合 喻绪保 362331********1336 其他 生活困难  400 168320********6238
116 联合 邱森昌 362331********1310 其他 生活困难  400 168320********7746
117 联合 徐德镇 362331********1339 其他 生活困难  600 168320********800
118 联合 戴志林 362331********1336 其他 生活困难  400 168320********650
119 燃湖 刘取行 362331********331x 其他 生活困难  1000 168210********950
120 共和 蔡福星 362331********1318 其他 生活困难  800 168320********188
121 共和 赵学模 362331********1352 其他 生活困难  800 168320********613
87000
合计 壹拾壹万肆仟伍佰元整 114500
制表人:       核:         长: