兰塘村
2021-09-10
党务公开
10180
兰塘(社区)入党积极分子情况汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 所在党支部 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
学历 (学位) |
参加 工作时间 | 单位及职务 | 身份证号码 | 联系方式 | 提交入党申请书时间 | 支部确定为入党 积极分子时间 | 培养联系人 (2名) |
是否 参加培训 |
1 | 兰塘党支部 | 张志松 | 男 | 汉 | 1994.01 | 大专 | 2020.09 | 党建文化宣传员 | 362331********131X | 188****6991 | 2020.09 | 2021.02 | 余细青、余霄峰 | 否 |
2 | 余艳丽 | 男 | 汉 | 1991.02 | 高中 | 无 | 个体户 | 362331********1340 | 181****0440 | 2020.03 | 2021.02 | 余丽平、余中荣 | 否 | |
3 | 余子禛 | 男 | 汉 | 1984.09 | 本科 | 2008.02 | 工程师 | 362331********1316 | 156****3799 | 2021.02 | 2021.08 | 余拥政、余能琴 | 否 | |
4 | 余新华 | 男 | 汉 | 1992.01 | 高中 | 2021.03 | 兰塘村委会文书 | 362331********1330 | 147****9919 | 2021.02 | 2021.08 | 余丽平、余中荣 | 否 | |
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 |