裴家村
2021-09-10
党务公开
10190
党员发展情况 | |||
项目 | 人员名单 | 支委会或支部大会通过时间 | |
入党积极分子 | 叶鸿光、叶宾缕、姜存才、叶亚萍、陈松满 | 2020年2月1日 | |
预备党员 | 刘韬、程金平、裴汝象、叶树龙、叶灏、裴志权、叶克义 | 2021年7月1日 | |
预备党员转正 | 叶迎春、汤秋萍 | 2021年7月1日 | |
党费收缴情况 | |||
时间 | 党员总数 | 收缴金额 | 上缴情况 |
第一季度 | 114 | 638.7 | 638.7 |
第二季度 | 114 | 638.7 | 638.7 |
第三季度 | |||
第四季度 | |||
党员活动经费使用情况 | |||
经费总额 | 使用时间 | 使用情况 | 结余 |
2714 | 2021.6 | 党员到婺源学习餐费 | |
9676 | 2021.6 | 党员到婺源参加党史学习 | |
2021年党员、村干部民主评议、考核情况 | |||
等级 | 党员评议情况 | 村干部考核情况 | |
优秀 | 12 | 5 | |
称职 | 102 | ||
不称职 |