当前位置:梓埠镇党务公开 返回
梓埠镇2021年入党申请人情况汇总表
公开单位:

梓埠镇

发布时间:

2022-01-18

公开类别:

党务公开

索引号:

10482

2021 入党申请人 情况汇总表
 填报单位(盖章):                                              填报日期:                      负责人签字: 
序号 所在党支部   性别 民族 出生年月 学历
(学位)
参加    工作时间 单位及职务 联系方式 递交入党           申请书时间 备注
1 椒源村党总支部 王鸿 1991.09 高中 2013.12 椒源村务农 2020.10.20
2 椒源村党总支部 陶文峰 2000.05 高中 2019.06 椒源村务农 2020.10.20
3 椒源村党总支部 卢燕迎 1997.11 中专 2018.07 江西力豪化工有限公司仓库管理员 147****1716 2019.06.03
4 椒源村党总支部 汪正国 1984.10 初中 2003.05 自由职业 135****9336 2020.06.26
5 椒源村党总支部 陶裕兵 1981.04 初中 2002.01 椒源村务农 183****7678 2020.03.04
6 椒源村党总支部 李加勤 1981.12 高中 2002.01 自由职业 2020.04.26
7 椒源村党总支部 陶英雄 1989.12 高中 2000.06 自由职业 177****9619 2020.04.26
8 椒源村党总支部 罗海霞 1989.1 高中 2010.01 椒源村妇女主任 137****4649 2021.09.03
9 玉津社区党支部 陶涵 1999.9 本科 2021.7 自由职业 157****6245 2021.12
10 共和村党总支部 汪天天 1993.12 高中 2013.8 浙江务工 158****7269 2021.08.23 共和村党总支部
11 共和村党总支部 蔡平根 1988.08 高中 2008.8 浙江务工 158****7269 2021.08.23 共和村党总支部
12 共和村党总支部 蔡正水 1987.06 高中 2007.8 万年务工 136****8000 2021.07.01 共和村党总支部
13 共和村党总支部 刘业龙 1992.10 高中 2010.6 梓埠务工 152****5893 2021.08.15 共和村党总支部
14 燃湖村党支部 徐丽曼 2021年12月5日
15 燃湖村党支部 徐枝玲 2021年10月8日
16 燃湖村党支部 徐佳明 2021年9月8日
17 联合村党支部 蔡海玲 1990.10 中专 2011 务工 158****9597 2021.9.16
18 联合村党支部 夏巍 1996.12 大专 2017 务工 150****0065 2021.10.06
19 联合村党支部 戴世冲 1996.09 高中 2016 务工 147****4244 2018.8.25
20 联合村党支部 喻国赢 1995.04 高中 2016 务工 136****3997 2018.6.27
21 余卢村党支部 张英传 1984年10月 初中 2002年 务工 2021.7.1
22 余卢村党支部 卢超历 2002年8月 高中 2020年 务工 2021.7.1
23 余卢村党支部 余雪模 1987年12月 高中 2008年 务工 188****4391 2021.7.1
24 余卢村党支部 余清寿 1989年10月 高中 2012年 务工 159****8900 2021.2.16
25 余卢村党支部 余德文 1971年3月 初中 1991年 余家村长 137****5076 2021.2.16
26 余卢村党支部 余小花 1982年2月 初中 2000年 务工 157****7696 2021.7.1
27 白竹村党支部 吴子广 1965.06.03 初中 1983.6 务工 150****9045 2021.7
28 白竹村党支部 吴有后 1988.09 初中 2011年 158****4309 2020.06.21
29 白竹村党支部 吴琼 2001.01 高中 2019年 152****8156 2020.09.15
30 白竹村党支部 阳文 1982.6.12 初中 2000年 自由职业者 177****9687 2020.1.13
31 白竹村党支部 吴来旺 1995.01.27 高中 2013年 宁波务工 180****1233 2021.3
32 白竹村党支部 吴子飞 1986.04.27 初中 2004年 务工 187****9584 2020.6.5
33 白竹村党支部 吴教玩 1984.09.29 初中 2002年 务工 183****5594 2021.5
34 兰塘村党支部 余桂生 1985.02 高中 2005.02 在外务工 151****7236 2020.12
35 兰塘村党支部 余选寿 1974.11 高中 1994.01 兰塘村小组会计 157****2065 2019.06
36 李家村党支部 黄绥钊 1992.07 高中 2010.07 李家村黄家村小组 159****3063 2021.12.01
37 五一村党支部 李卫军 1983.03.16 高中 2000 个体户 136****4017 2021.9.10
38 五一村党支部 朱卫李 1991.01.15 初中 2007 个体户 188****9965 2021.8.12
39 五一村党支部 胡秀亮 1984.08.26 高中 2000 个体户 158****2333 2021.6.15
40 五一村党支部 朱柏林 1983.06.01 本科 2005 个体户 152****8398 2021.5.20
41 周湾村党支部 周一雄 1999.07 大专 2021 自由职业 176****2459 2020.02
42 周湾村党支部 周标 1993.10 初中 2010 自由创业 158****2111 2021.02
43 周湾村党支部 周细华 1974.02 初中 1999 自由创业 135****4040 2021.02
44 周湾村党支部 周国平 1978.05 初中 1996 自由创业 139****9467 2021.02
45 乐安社区党支部 汪成龙 1992.02 本科 2017年 福寿康(上海)医疗养老服务有限公司
养老顾问
177****2036 2021.11
46 机关党支部 汪剑君 1989.12 本科 2012 梓埠镇人民政府综合执法大队队长 158****7188 2021.07.15
47 机关党支部 虞璋焱 1995.08 本科 2021 梓埠镇人民政府干部 151****6309 2021.09.01