当前位置:梓埠镇村务公开 返回
2022年1月份城市低保发放备案表
公开单位:

梓埠镇

发布时间:

2022-01-18

公开类别:

村务公开

索引号:

10488

2022年1月份城市低保发放备案表
序号 单位 姓名 姓名 银行帐号 身份证号码 享受
人口
保障分类 月享受金额 审批日期 备注
1 玉津 陈波英 陈波英 604341********3031  362330********500X 1 B 490 2006\7\1
2 乐安 董武木 董武木 604341********3074  362331********1332 1 B 450 2006\7\1
3 乐安 范长泉 范长泉 604341********3082  362331********1312 2 B 1240 2006\7\1
4 玉津 韩赛凤 韩赛凤 604341********3103  362331********1341 2 B 1080 2006\7\1
5 乐安 李志成 李志成 621799********60409 362331********1353 2 B 880 2006\7\1
6 乐安 陶进红 陶进红 604341********3306  362331********1311 3 B 990 2006\7\1
7 玉津 汪博金 汪博金 604341********3339  362331********1377 1 B 690 2006\7\1
8 乐安 吴计 吴计 604341********3427  362331********1314 1 A 765 2006\7\1
9 乐安 俞文东 杨水凤 604341********3782 362331********1332 2 B 1220 2006\7\1
10 玉津 张兵兵 张兵兵 604341********3697  362331********1376 1 B 490 2006\7\1
11 玉津 张景地 张景地 604341********3793  362331********1356 2 B 730 2006\7\1
12 玉津 张景放 张景放 604341********3808  362331********1311 2 B 830 2006\7\1
13 玉津 张景水 张景水 604341********3832  362331********1313 2 B 730 2006\7\1
14 玉津 张景甜 张景甜 604341********3849  362331********1318 2 C 880 2006\7\1
15 玉津 张景维 张景维 604341********3857  362331********1312 1 B 620 2006\7\1
16 玉津 张开兵 张开兵 360****7957387 362331********1310 2 B 980 2006\7\1
17 玉津 张庆明 张庆明 360****7942488 361129********1319 2 B 1380 2006\7\1
18 玉津 张新赛 张新赛 604341********3961  362331********1314 3 C 1020 2006\7\1
19 玉津 张运凑 张运凑 360****7957303 362331********1313 1 C 610 2006\7\1
20 玉津 孙桂英 孙桂英 360****2573699 362331********1323 1 B 540 2006\7\1
21 玉津 张新疆 张新疆 604341********3945  362331********131X 2 C 630 2006\7\1
22 玉津 张运谓 张运谓 604341********3996  362331********1316 2 B 880 2006\7\1
23 玉津 张允员 张允员 604341********4018  362331********1316 2 B 820 2006\7\1
24 玉津 张允洲 张允洲 604341********4026  362331********1312 3 B 1420 2006\7\1
25 玉津 张运春 张运春 604341********4042  362331********1311 2 C 790 2006\7\1
26 玉津 张允凑 张允凑 360****7940394 362331********1314 2 B 920 2006\7\1
27 玉津 张允根 张允根 360****7956950 362331********1316 1 B 490 2006\7\1
28 玉津 张运纪 张运纪 604341********4075  362331********1337 2 C 790 2006\7\1
29 玉津 张运孟 张运孟 604341********4083  362331********1310 2 B 910 2006\7\1
30 玉津 张运锹 张运锹 604341********4091  362331********1313 2 B 1010 2006\7\1
31 玉津 张运校 张运校 604341********4114  362331********1317 2 B 1080 2006\7\1
32 乐安 周少华 周少华 604341********4180  362331********131X 1 B 520 2006\7\1
33 乐安 邹香娥 邹香娥 604341********4251  362331********1363 1 B 390 2006\7\1
34 玉津 蔡福亮 蔡福亮 604341********4333  362331********1334 1 B 500 2006\10\1
35 乐安 丁腾木 丁腾木 604341********4341  362331********1357 2 B 600 2006\10\1
36 乐安 陈芳妹 陈芳妹 604341********4368  362331********1321 1 B 690 2006\10\1
37 乐安 李志锋 李志锋 604341********9380 362331********0514 5 B 1900 2006\10\1
38 玉津 汪良河 汪良河 604341********4497  362331********1315 1 B 350 2006\10\1
39 乐安 方锡煌 方锡煌 604341********4528  362331********1313 2 B 1160 2006\10\1
40 玉津 张景饶 张景饶 604341********4569  362331********133X 2 C 680 2006\7\1
41 玉津 张新县 张新县 604341********4585  362331********1319 3 C 1400 2006\10\1
42 玉津 张景模 张景模 604341********4649  362331********1334 2 B 800 2006\10\1
43 乐安 王正雄 王正雄 604341********4657  362331********1316 2 C 580 2006\10\1
44 乐安 徐时招 徐时招 604341********4673  362331********1311 2 B 1340 2006\10\1
45 乐安 施小英 施小英 621799********82132 362331********1322 1 B 640 2006\10\1
46 玉津 张景柱 张景柱 604341********4737  362331********1314 2 B 720 2006\10\1
47 乐安 胡庆荣 胡庆荣 604341********4681  362331********213X 2 B 1280 2006\10\1
48 乐安 陶裕富 陶裕富 604341********4761  362331********1336 1 B 620 2006\10\1
49 玉津 张景洪 张景洪 604341********4815  362331********133X 1 A 765 2006\10\1
50 乐安 艾金秀 艾金秀 604341********4858  362425********1220 1 B 670 2006\10\1
51 乐安 汪高明 汪高明 604341********4882  362331********1350 2 B 1030 2006\10\1
52 玉津 李永球 李永球 604341********4938  362331********1316 1 B 640 2006\10\1
53 玉津 张运义 张运义 604341********1665 362331********1316 2 B 830 2006\7\1
54 玉津 吴定火 吴定火 604341********1673 362331********1319 2 B 1230 2010\1\1
55 玉津 张景凤 张景凤 360****7954704 362331********1393 3 C 1340 2010\1\1
56 玉津 吴庭森 吴庭森 604341********4879 362331********1370 1 A 765 2010\1\1
57 乐安 周金文 周金文 604341********4887 362331********1375 2 B 1080 2010\1\1
58 乐安 余能好 余能好 604341********4895 362331********1377 2 B 1430 2010\1\1
59 玉津 赵世超 赵世超 604341********4918 362331********1339 2 B 980 2010\1\1
60 玉津 张晓华 张晓华 604341********0763 362331********1362 1 B 670 2010\4\1
61 玉津 卢福成 卢福成 604341********0361 362331********1310 2 B 1130 2010\4\1
62 玉津 余皇模 余皇模 604341********0353 362331********2119 1 B 720 2010\4\1
63 乐安 余彩霞 余彩霞 604341********1728 362331********132X 1 B 690 2010\8\1
64 玉津 张运柱 张运柱 604341********5732 362331********1314 2 B 1030 2011\5\1
65 乐安 罗心甜 罗心甜 604341********5644 362330********4880 1 B 590 2011\5\1
66 乐安 施玮 施玮 604341********8907 362331********1350 1 B 640 2011\12\1
67 乐安 吴月凤 吴月凤 604341********3342 362331********1348 1 B 720 2012\6\1
68 乐安 张美超 张美超 604341********4435 362331********1311 1 B 670 2012\6\1
69 玉津 徐兴锋 徐兴锋 604341********3367 360281********1316 1 B 340 2012\6\1
70 玉津 杨赛枝 杨赛枝 604341********4769 362331********1324 1 B 720 2012\7\1
71 乐安 余能象 余能象 604341********6945 362331********1310 3 B 1620 2013\5\1
72 玉津 张新年 张新年 604341********6961 362331********1370 3 B 1370 2013\5\1
73 玉津 丁雨云 丁雨云 604341********6970 362331********1378 2 B 1000 2013\5\1
74 玉津 张新河 张新河 604341********6425 362331********1319 2 C 780 2013\8\1
75 玉津 张景龙 张景龙 604341********6417 362331********1394 2 B 730 2013\8\1
76 玉津 胡金秀 胡金秀 604341********3120  362331********1328 1 B 620 2013\10\1
77 玉津 张新放 张新放 604341********9628 362331********1311 3 C 1220 2014\5\1
78 玉津 张新春 张新春 604341********9521 362331********1315 1 B 680 2014\5\1
79 玉津 张景帆 张景帆 604341********9548 362331********135X 3 C 950 2014\5\1
80 玉津 张运报 张运报 604341********9530 362331********1335 3 C 1120 2014\5\1
81 玉津 张运彬 张运彬 604341********9556 362331********1312 2 B 830 2014\5\1
82 玉津 张正栋 张正栋 604341********9564 362331********1350 3 B 1320 2014\5\1
83 玉津 张星鉴 张星鉴 604341********9773 362331********1314 3 C 910 2014\5\1
84 玉津 张美华 张美华 604341********9781 362331********1326 2 B 780 2014\5\1
85 乐安 汪世全 汪世全 621799********83742 362331********1337 1 A 765 2014\5\1
86 乐安 徐道粮 徐道粮 604341********9669 362331********1333 1 B 590 2014\5\1
87 玉津 张运根 张运根 604341********0718 362331********1331 2 B 1430 2014\5\1
88 乐安 邱加仁 邱加仁 604341********8211 362331********1311 1 B 720 2014\12\1
89 乐安 徐亮 徐亮 604341********0954 362331********1315 1 C 520 2015\6\1
90 乐安 杨杰 杨杰 604341********9261 362331********1311 1 B 640 2015\6\1
91 玉津 段永晶 段永晶 604341********2916 362331********1313 1 A 765 2015\6\1
92 玉津 张开会 张开会 604341********9371 362331********1352 2 C 680 2015\6\1
93 玉津 张允胜 张允胜 604341********9288 362331********1310 2 C 830 2015\6\1
94 玉津 张新红 张新红 604341********9363 362331********1339 3 C 1020 2015\6\1
95 玉津 张星荣 张星荣 604341********3717 362331********1314 1 B 590 2015\6\1
96 乐安 王发帝 王发帝 604341********3398  362331********1313 1 B 640 2015\12\1
97 玉津 董选炉 董选炉 360****2338813 362331********1313 1 B 440 2016\6\1
98 玉津 张运铁 张运铁 360****2250348 362331********1376 2 B 1080 2016\6\1
99 玉津 张运桥 张运桥 360****2359342 362331********1335 1 B 690 2016\6\1
100 玉津 张星万 张星万 360****2338848 362331********133X 1 B 640 2016\6\1
101 玉津 倪秋香 倪秋香 360****2336117 362331********1326 1 B 690 2016\6\1
102 玉津 张新光 张新光 360****2337458 362331********1335 1 B 690 2016\6\1
103 乐安 罗爱琴 罗爱琴 621799********09678 362331********1386 1 B 720 2016\6\1
104 乐安 方锡义 方锡义 360****2635283 362331********1317 2 B 880 2016\6\1
105 玉津 徐青华 徐青华 360****3752910 362331********1362 1 B 540 2016\12\1
106 玉津 张允喜 张允喜 360****3756010 362331********1311 1 B 600 2016\12\1
107 玉津 董云星 董云星 360****3761732 362331********1320 3 B 1420 2016\12\1
108 乐安 夏冬娇 夏冬娇 604341********4911  362331********1367 1 B 470 2010\1\1
109 玉津 钱日生 钱日生 360****4474348 362331********1319 3 B 1125 2017\3\1
110 乐安 杨秉鹰 杨秉鹰 360****5106929 361129********1318 1 B 490 2017\7\1
111 乐安 余月珍 余月珍 360****4970627 362331********1327 1 B 490 2017\7\1
112 玉津 张志江 张志江 360****4751184 362331********1395 1 B 590 2017\7\1
113 玉津 张允强 张允强 360****4748927 362331********1357 1 B 540 2017\7\1
114 玉津 张志鸿 张志鸿 360****4718465 361129********1336 1 B 640 2017\7\1
115 玉津 张新亮 张新亮 360****4741363 362331********1374 1 B 590 2017\7\1
116 玉津 黄冲 黄冲 360****5102428 362331********1376 1 B 490 2017\8\1
117 玉津 张荣春 张荣春 360****6206346 362331********1335 4 B 1310 2018\6\1
118 乐安 俞丰强 俞丰强 604341********4536  362331********0014 1 B 490 2010\1\1
119 玉津 蔡万肖 蔡万肖 360****5873752 362331********1311 4 B 1360 2018\8\1
120 乐安 陶群秀 陶群秀 360****6448325 362331********134X 1 B 500 2018\8\1
121 乐安 吴志远 吴绍锦 360****6446367 362331********133X 1 B 720 2018\8\1
122 乐安 汪细凤 汪细凤 621799********17989 362331********1346 1 C 540 2019\9\1
123 玉津 占新萍 占新萍 604341********9601 362331********1386 1 C 490 2014\5\1
124 玉津 张运枝 张运枝 360****7395014 362331********1332 1 B 540 2020\4\1
125 乐安 张敏飞 张敏飞 621799********84088 362331********1350 1 C 490 2020\4\1
126 玉津 卢夏成 卢夏成 604341********3242  362331********1310 1 A 765 2006\7\1
127 乐安 戴其乐 戴其乐 621799********67736 362331********1355 1 B 440 2020\6\1
128 乐安 李三秀 李三秀 360****7803848 362331********1324 4 B 2160 2020\11\1
129 玉津 张运中 张运中 360****7578593 362331********1375 3 C 1020 2021\1\1
130 玉津 苏多兰 苏多兰 621799********47458 362331********1360 1 B 440 2021\1\1
131 乐安 喻雨正 喻雨正 621799********96843 362331********1310 1 B 440 2021\3\1
132 玉津 张荣泉 张荣泉 622180********85588 362331********1333 1 B 500 2021\11\1
133 玉津 韩菊英 韩菊英 360****8015250 362331********134X 1 C 500 2021\12\1
合计 223 108845