当前位置:黄营村村务公开 返回
2022年3月低保信息变更表
公开单位:

黄营村

发布时间:

2022-04-16

公开类别:

村务公开

索引号:

10663

2022年3月低保信息变更表
序号 行政区划名称 低保户主姓名 身份证号码 关系 一卡通账户名 身份证号码 一卡通账号 保障类别 保障人口 月保障金额 提标提补 备注(修改内容、原因、时间等)
1 黄营 李凤英 362331********4921 本人 李凤英 362331********4921 168070********3135 C 2 540 已工作取消黄华
黄华 362331********3914 1 300
2 黄营 程仁东 362331********3934 祖孙 王水枝 362331********392X 168070********0539 C 1 260 已成年取消
3 黄营 王桂英 362331********1028 夫妻 胡三丰 362331********3910 168130********4192 B 2 780 已成年取消胡碧珠
胡碧珠 362331********3922 1 420
4 黄营 胡志强 362331********0018 父子 胡新文 362331********0019 168130********3619 C 2 800 已成年取消胡佳俊
胡佳俊 362331********3912 1 420
5 黄营 黄美梅 362331********3945 夫妻 黄子银 362331********3913 168130********620 C 2 560 已成年取消黄仁县
黄仁县 362331********3919 1 300
6 黄营 蔡开秀 362331********3925 配偶 饶垂象 362331********3915 168130********129 C 1 350 变更一卡通
蔡开秀 362331********3925 622682********11144