石李村
2022-09-07
财务公开
10725
万年县村级财务收支情况公开栏 | ||||||||||
公开时间:2022年 7 月 30 日 单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | 分配情况 | ||||||||
项目名称 | 本期数 | 累计数 | 备注 | 项目名称 | 本期数 | 累计数 | 备注 | 项目 | 金额 | |
一、部门拨款 | 185400 | 一、管理费用 | 139528 | 一、本年收益(结余) | ||||||
1、移民征地 | 1、村干部报酬 | 16800 | 二、上年未分配收益(结余) | |||||||
2、救济救助 | 2、办公费 | 878 | 三、可分配总额 | |||||||
3、村集体建设资金 | 120000 | 3、报刊费 | 1、提取应付福利费 | |||||||
4、财政拨款 | 4、水电费 | 1000 | 2、提取公积公益金 | |||||||
5、转移支付 | 5、会议、培训费 | 3、未分配 | ||||||||
6、一事一议奖补资金 | 6、差旅费 | |||||||||
7.专项收入 | 65400 | 7、党建、宣传费 | ||||||||
8、综合治理费 | 120450 | |||||||||
9、杂工 | ||||||||||
10、其他费用 | ||||||||||
二、经营收入 | 95887.3 | 11.误工补贴 | 400 | |||||||
1、发包及上交收入 | ||||||||||
2、补助收入 | 二、经营性支出 | 0 | ||||||||
3、自主经营收入 | 48000 | 1、销售成本及费用 | ||||||||
4、开展服务收入 | 2、提供服务的成本 | |||||||||
5、投资入股收入 | 3、对外提供劳务的成本 | |||||||||
6、租赁收入 | 42600 | 4、租赁成本及费用 | ||||||||
7、其他经营收入 | 5287.3 | 5、其他支出 | ||||||||
三、公益福利支出 | 54300 | |||||||||
三、公积公益金收入 | 0 | 1、生活补助 | ||||||||
1、宅基地收入 | 2、养老补助 | |||||||||
2、捐赠收入 | 3、文教卫生 | 27000 | ||||||||
3、补偿收入 | 4、救济优抚 | |||||||||
5.疫情防控费 | 27300 | |||||||||
四、专项支出 | ||||||||||
四、借入款收入 | ||||||||||
五、一事一议支出 | ||||||||||
六、往来款支出 | ||||||||||
七、其他支出 | 0 | |||||||||
五、专项收入 | 1、征迁补偿 | |||||||||
2、农业支出 | ||||||||||
3、林业支出 | ||||||||||
4、水利支出 | ||||||||||
六、其他收入 | 1650 | |||||||||
总收入合计 | 282937.3 | 总支出合计 | 193828 | 本期收支结余: 89109.3 累计收支结余:11041051.59 | ||||||
财务公开监督电话:
每年的3月31日为年度财务公开日,公开上一年度财务;6月30日公开当年第一季度财务,9月30日公开当年第二季度财务; 12月31日公开当年第三季度财务。 |