社里村
2022-09-07
财务公开
10726
万年县村级财务收支情况公开栏 | ||||||||||
公开时间:2022年 7 月 30 日 单位:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | 分配情况 | ||||||||
项目名称 | 本期数 | 累计数 | 备注 | 项目名称 | 本期数 | 累计数 | 备注 | 项目 | 金额 | |
一、部门拨款 | 882776 | 一、管理费用 | 21220 | 一、本年收益(结余) | ||||||
1、移民征地 | 802376 | 1、村干部报酬 | 二、上年未分配收益(结余) | |||||||
2、救济救助 | 2、办公费 | 700 | 三、可分配总额 | |||||||
3、村集体建设资金 | 18000 | 3、报刊费 | 1、提取应付福利费 | |||||||
4、财政拨款 | 4、水电费 | 1000 | 2、提取公积公益金 | |||||||
5、转移支付 | 5、会议、培训费 | 3、未分配 | ||||||||
6、一事一议奖补资金 | 6、差旅费 | |||||||||
7.专项收入 | 62400 | 7、党建、宣传费 | ||||||||
8、综合治理费 | 18720 | |||||||||
9、杂工 | ||||||||||
10、其他费用 | ||||||||||
二、经营收入 | 54242.07 | 11.通迅费 | 800 | |||||||
1、发包及上交收入 | ||||||||||
2、补助收入 | 二、经营性支出 | 0 | ||||||||
3、自主经营收入 | 52800 | 1、销售成本及费用 | ||||||||
4、开展服务收入 | 2、提供服务的成本 | |||||||||
5、投资入股收入 | 3、对外提供劳务的成本 | |||||||||
6、租赁收入 | 4、租赁成本及费用 | |||||||||
7、其他经营收入 | 1442.07 | 5、其他支出 | ||||||||
三、公益福利支出 | 10962.8 | |||||||||
三、公积公益金收入 | 0 | 1、生活补助 | ||||||||
1、宅基地收入 | 2、养老补助 | |||||||||
2、捐赠收入 | 3、文教卫生 | 360 | ||||||||
3、补偿收入 | 4、救济优抚 | 5000 | ||||||||
5.疫情防控工作经费 | 5602.8 | |||||||||
四、专项支出 | ||||||||||
四、借入款收入 | ||||||||||
五、一事一议支出 | ||||||||||
六、往来款支出 | ||||||||||
七、其他支出 | 0 | |||||||||
五、专项收入 | 1、征迁补偿 | |||||||||
2、农业支出 | ||||||||||
3、林业支出 | ||||||||||
4、水利支出 | ||||||||||
六、其他收入 | 5、备用金 | |||||||||
总收入合计 | 937018.07 | 总支出合计 | 32182.8 | 本期收支结余:904835.27 累计收支结余:3072449.05 | ||||||
财务公开监督电话:
每年的3月31日为年度财务公开日,公开上一年度财务;6月30日公开当年第一季度财务,9月30日公开当年第二季度财务; 12月31日公开当年第三季度财务。 |