当前位置:石镇村党务公开 返回
石镇村党支部党费收缴登记表
公开单位:

石镇村

发布时间:

2020-09-29

公开类别:

党务公开

索引号:

8398

石镇村党支部党费收缴登记表
序号 姓名 党员类别 月工资(元) 交纳比例 月应缴党费金额(元) 年应缴党费金额(元)
1 江庆 机关党员 3001 1% 30.01 360.12
2 余长征 机关党员 3800 1% 38 456
3 孙占忠 事业单位党员 3233.4 1% 32.33  388.0 
4 程传强 聘用干部党员 1610 0.5% 8.05 96.6
5 丁辉 两委党员 1610 0.5% 8.05 96.6
6 王发清 两委党员 2070 0.5% 10.35 124.2 
7 周金来 两委党员 1610 0.5% 8.05 96.6
8 曹建军 农村党员 0.2 2.4
9 曹万秋 农村党员 0.2 2.4
10 陈淼生 农村党员 0.2 2.4
11 程锋 农村党员 0.2 2.4
12 程浩 农村党员 0.2 2.4
13 程家炉 农村党员 0.2 2.4
14 程家振 农村党员 0.2 2.4
15 程茂海 农村党员 0.2 2.4
16 程旭 农村党员 0.2 2.4
17 丁保火 农村党员 0.2 2.4
18 丁雨汉 农村党员 0.2 2.4
19 丁雨木 农村党员 0.2 2.4
20 何进军 农村党员 0.2 2.4
21 何丽珠 农村党员 0.2 2.4
22 何银生 农村党员 0.2 2.4
23 胡爱清 农村党员 0.2 2.4
24 胡安定 农村党员 0.2 2.4
25 胡煌清 农村党员 0.2 2.4
26 胡金海 农村党员 0.2 2.4
27 胡美生 农村党员 0.2 2.4
28 胡明荣 农村党员 0.2 2.4
29 胡木生 农村党员 0.2 2.4
30 胡勤贵 农村党员 0.2 2.4
31 胡仁才 农村党员 0.2 2.4
32 胡仁清 农村党员 0.2 2.4
33 胡荣光 农村党员 0.2 2.4
34 胡卫东 农村党员 0.2 2.4
35 胡银清 农村党员 0.2 2.4
36 黄大泉 农村党员 0.2 2.4
37 江园 农村党员 0.2 2.4
38 蒋考爱 农村党员 0.2 2.4
39 蒋泽勇 农村党员 0.2 2.4
40 金作浪 农村党员 0.2 2.4
41 金作振 农村党员 0.2 2.4
42 李富强 农村党员 0.2 2.4
43 李劲伟 农村党员 0.2 2.4
44 李梅花 农村党员 0.2 2.4
45 李启程 农村党员 0.2 2.4
46 李泉水 农村党员 0.2 2.4
47 李文新 农村党员 0.2 2.4
48 李云奇 农村党员 0.2 2.4
49 刘利萍 农村党员 0.2 2.4
50 卢翠芳 农村党员 0.2 2.4 
51 吕忠龙 农村党员 0.2 2.4 
52 孙斌 农村党员 0.2 2.4 
53 孙长良 农村党员 0.2 2.4 
54 陶光鹤 农村党员 0.2 2.4 
55 陶云平 农村党员 0.2 2.4 
56 汪国印 农村党员 0.2 2.4 
57 汪康 农村党员 0.2 2.4 
58 汪泉啟 农村党员 0.2 2.4 
59 王金文 农村党员 0.2 2.4 
60 王柳清 农村党员 0.2 2.4
61 王勇孟 农村党员 0.2 2.4
62 王志峰 农村党员 0.2 2.4
63 熊章寿 农村党员 0.2 2.4
64 徐德泉 农村党员 0.2 2.4
65 徐建林 农村党员 0.2 2.4
66 徐兴虎 农村党员 0.2 2.4
67 徐银菊 农村党员 0.2 2.4
68 徐裕林 农村党员 0.2 2.4
69 徐长水 农村党员 0.2 2.4
70 杨以和 农村党员 0.2 2.4
71 余来生 农村党员 0.2 2.4
72 余尚战 农村党员 0.2 2.4
73 占米真 农村党员 0.2 2.4
74 占喜良 农村党员 0.2 2.4
75 张苗 农村党员 0.2 2.4
76 张敏 农村党员 0.2 2.4
77 周大龙 农村党员 0.2 2.4
78 周露金 农村党员 0.2 2.4
79 周露青 农村党员 0.2 2.4
80 周露生 农村党员 0.2 2.4
81 朱长根 农村党员 0.2 2.4
82 祝克明 农村党员 0.2 2.4
83 祝亮 农村党员 0.2 2.4
84 邹河松 农村党员 0.2 2.4
85 邹如霞 农村党员 0.2 2.4
86 邹武昌 农村党员 0.2 2.4
合计 15.2  1807.7