当前位置:乐华村村务公开 返回
青云镇 乐华村徐家坂村民小组农村房屋调查结果公示表
公开单位:

乐华村

发布时间:

2020-11-12

公开类别:

村务公开

索引号:

9203

青云镇 乐华村徐家坂村民小组农村房屋调查结果公示表
序号 宗地号 房屋所有权人 宗地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 竣工时间
1 JC00626 饶品锦 184.72  704.52  2001
2 JC00630 饶玉科 243.36  935.44  2001
3 JC00634 王功钱 129.71  385.86  2001
4 JC00638 饶品锦 136.54  395.80  2001
5 JC00641 王宗党 140.29  328.06  2008,2001
6 JC00644 王宗厂 151.02  342.21 
7 JC00647 王宗千 99.61  225.33  2008
8 JC00648 王宗省 136.95  337.30  2008,2001
9 JC00650 饶玉强 139.89  535.43  2001
10 JC00651 饶玉道 137.80  275.60  2001
11 JC00652 饶玉厚 159.12  413.68  1998
12 JC00655 王宗贵 206.77  473.26  2001,2001
13 JC00656 王宗广 133.25  351.44  2001,2001
14 JC00658 王宗木 114.09  202.90  2008
15 JC00670 王宗旺 190.13  446.35 
16 JC00675 王宗富 80.90  257.02  2008
17 JC00676 王宗有 63.99  210.05  2008
18 JC00683 王宗发 167.74  375.14  2001
19 JC00684 王德金 27.36  27.36  1997
20 JC00685 饶玉富 125.09  125.09  1998
21 JC00687 王泰清 115.15  315.27  2001
22 JC00690 王宗乐 148.60  343.39  2001
23 JC00691 王功义 103.83  192.58  2009
24 JC00692 王宗茂 160.39  405.70  2001
25 JC00694 王宗千 37.32  37.32  2008
26 JC00695 饶玉想 34.99  34.99  1998
27 JC00696 饶玉喜 121.46  323.29  2001
28 JC00698 王泰豪 149.34  392.39  2001
29 JC00699 饶玉想 215.45  532.17  2001
30 JC00700 王功芝 89.10  276.92  2001
31 JC00702 王宗干 100.95  288.91  2001
32 JC00705 饶玉田 152.17  348.68  2001
33 JC00706 饶玉地 124.10  380.96  2001
34 JC00708 王功辉 188.45  365.51  2001
35 JC00711 饶品乐 230.60  717.64  2001
36 JC00713 王宗凑 58.15  58.15  1997
37 JC00714 徐金香 76.79  76.79  1997
38 JC00715 饶玉楠 112.62  305.79  2008,2001
39 JC00717 查冲顶 120.73  367.10  2001
40 JC00719 王功辉 118.66  237.32 
41 JC00720 饶玉书 113.32  370.22  2001
42 JC00724 王德俊 43.37  43.37  1996
43 JC00725 王宗林 160.90  160.90  2001
44 JC00728 饶玉楠 32.19  32.19 
45 JC00729 饶玉英 189.13  418.06  2010,2001
46 JC00730 王宗假 156.94  336.68  2001
47 JC00731 饶玉楠 89.09  275.58  2008
48 JC00732 王功辉 38.48  38.48  2001
49 JC00733 饶发虎 78.58  78.58  1990
50 JC00734 饶发灯 117.28  322.95  2001
51 JC00735 王功煌 134.38  217.84  2001
52 JC00736 饶玉汉 110.30  232.70  2010
53 JC00737 饶发虎 66.48  66.48  1990
54 JC00738 饶玉书 78.74  70.39  1990
55 JC00739 查冲造 136.60  365.38  2001
56 JC00741 饶玉象 136.18  574.36  2015
57 JC00742 王宗假 45.63  45.63  1996
58 JC00746 饶玉潭 142.21  377.43  2010
59 JC00747 查冲笔 118.05  110.17  2001
60 JC00748 饶玉鹿 234.52  391.74  2001,2001
61 JC00749 查冲笔 40.92  40.92  1996
62 JC00750 王德福 26.79  26.79  1998
63 JC00752 饶玉军 108.81  318.65  2001
64 JC00753 饶发明 85.24  85.24  1990
65 JC00757 饶玉象 108.51  108.51  1996
66 JC00758 王德福 120.32  235.03  2010
67 JC00759 饶玉象 65.66  65.66  2001
68 JC00760 饶玉明 153.89  289.37  2001
69 JC00762 王功钱 107.42  196.83  2010
70 JC00763 饶发连 86.63  79.81  2001
71 JC00766 饶发平 40.13  40.13  2001
72 JC00767 王宗浪 128.99  341.96  2001,2001
73 JC00768 饶品鑫 248.44  752.94  2001
74 JC00769 王宗开 77.51  229.62  2001
75 JC00770 王金水 143.93  234.25  770
76 JC00772 饶品辉 165.21  511.22  2001
77 JC00773 饶品锦 127.39  207.63  2001
78 JC00777 王宗平 154.96  438.68  2001
79 JC00781 王宗榜 157.26  379.42  2001
80 JC00782 饶发连 39.16  39.16  1998
81 JC00783 饶华田 157.18  157.18  1999
82 JC00788 饶品万 177.28  511.37  2001
83 JC00789 王宗彬 36.95  36.95  2001
84 JC00790 饶品永 166.31  279.51  2001,2001
85 JC00791 饶品海 143.16  247.32  2001,2001
86 JC00792 饶玉柱 228.06  370.05  2001,2001
87 JC00794 王宗武 141.97  135.96  2001
88 JC00795 饶玉忠 140.14  420.65  2001,2001
89 JC00796 饶华田 45.22  45.22  1999
90 JC00800 饶玉财 115.41  340.86  2001
91 JC00801 饶玉灯 135.05  357.99  2001
92 JC00802 饶玉文 32.58  32.58  2001
93 JC00804 饶品山 246.95  246.95  2001,2001
94 JC00805 王代成 110.01  395.75  2001
95 JC00806 王宗塘 32.67  32.67  2001
96 JC00807 饶品高 209.75  508.12  2001
97 JC00808 王宗彬 144.94  401.78  2001
98 JC00810 王宗林 200.04  473.54  2001
99 JC00811 王公远 96.30  176.41  2001
100 JC00813 王清翔 66.80  66.80  1998
101 JC00815 62.16  62.16 
102 JC00815 饶玉太
103 JC00816 饶玉良 95.16  95.16  1998
104 JC00817 饶玉腾 174.59  308.86  2001
105 JC00818 饶玉圆 182.38  283.14  2001,2001
106 JC00819 王宗林 25.29  25.29  1998
107 JC00821 饶玉森 74.04  236.74  2001
108 JC00823 饶玉科 149.54  244.39  2001
109 JC00824 饶玉寿 115.64  212.14 
110 JC00825 饶玉芳 146.37  272.45 
111 JC00826 饶品满 68.93  223.32  2001
112 JC00828 饶玉森 40.55  136.25  2001
113 JC00830 饶玉霞 139.68  453.96  2001
114 JC00834 饶品成 31.14  31.14  1990
115 JC00838 饶品威 72.07  252.48  2001
116 JC00839 饶品满 39.58  39.58  1990
117 JC00841 吴梅花 81.83  81.83  2001
118 JC00842 饶玉横 140.12  285.44 
119 JC00843 饶品庆 134.57  263.08  2001