湖云乡
2021-09-10
村务公开
9940
湖云乡2021年二季度参战退役人员生活补助发放表(一卡通) | |||||||
编 号 |
姓名 |
家庭住址或 单位名称 |
入伍 时间 |
退伍 时间 |
身份类别 | 应发金额 | 备注 |
1 | 吴定美 | 白马程岭村 | 76.02 | 81.01 | 参战退役 | 2445 | |
2 | 吴教亮 | 白马村 | 76.02 | 80.01 | 参战退役 | 2445 | |
3 | 吴诗波 | 白马村 | 82.10 | 85.10 | 参战退役 | 2445 | |
4 | 吴教欢 | 白马村 | 84.11 | 85.9 | 参战退役 | 2445 | |
5 | 吴诗彬 | 白马丰收村 | 77.01 | 79.12 | 参战退役 | 2445 | |
6 | 彭初祥 | 白马松山村 | 82.09 | 85.11 | 参战退役 | 2445 | |
7 | 毛诗宽 | 标林村 | 82.12 | 85.12 | 参战退役 | 2445 | |
8 | 杨川义 | 标林杨家村 | 82.10 | 84.10 | 参战退役 | 2445 | |
9 | 段汉有 | 湖云段家村 | 77.01 | 81.01 | 参战退役 | 2445 | |
10 | 黄云虎 | 黄家村 | 82.10 | 85.11 | 参战退役 | 2445 | |
11 | 邱定国 | 黄家下邱村 | 84.11 | 85.9 | 参战退役 | 2445 | |
12 | 夏万和 | 栎山沿塘村 | 82.10 | 85.11 | 参战退役 | 2445 | |
13 | 汪世象 | 刘夏村 | 82.10 | 85.10 | 参战退役 | 2445 | |
14 | 夏从敬 | 邱夏夏家 | 82.10 | 85.10 | 参战退役 | 2445 | |
15 | 曾克华 | 吾峰村 | 1968.12 | 1974.3 | 参战退役 | 2445 | |
16 | 夏华祖 | 吾峰欧村 | 76.12 | 81.01 | 参战退役 | 2445 | |
17 | 黄永信 | 吾峰欧村 | 94.12 | 99.12 | 参战退役 | 2445 | 享受人黄熙曙 |
18 | 夏从波 | 吾峰欧村村 | 84.11 | 85.9 | 参战退役 | 2445 | |
19 | 徐育炳 | 吾峰徐家村 | 78.12 | 83.01 | 参战退役 | 2445 | |
20 | 夏南先 | 西湾岭上村 | 82.10 | 85.10 | 参战退役 | 2445 | |
21 | 邱发广 | 西湾庙背 | 76.2 | 81.1 | 参战退役 | 2445 | |
22 | 夏功庆 | 西湾吴家村 | 78.12 | 83.01 | 参战退役 | 2445 | |
53790 |